Glock 17/ 22, Glock 19/ 23, Glock 20/ 21,Glock 26/ 27, Glock 29/ 30, Glock 17L/ 24
| 17 | 22 | ||||||
Action: Sage Action (constant double action mode) |
|||||||
| Caliber | 9x19 mm | .40 cal. | |||||
| Overall Length (slide) | 7.32 in. | 186 mm | 7.32 in. | 186 mm | |||
| Height including magazine | 5.43 in. | 138 mm | 5.43 in. | 138 mm | |||
| Width | 1.18 in. | 30 mm | 1.18 in. | 30 mm | |||
| Length between sights | 6.49 in. | 165 mm | 6.49 in. | 165 mm | |||
| Barrel length | 4.49 in. | 114 mm | 4.49 in. | 114 mm | |||
Barrel rifling: |
Hexagonal profile with right hand twist |
Hexagonal profile with right hand twist |
|||||
| Length of twist | 9.84 in. | 250 mm | 9.84 in. | 250 mm | |||
| Magazine capacity | 10*/17/19 | 10*/15 | |||||
Mass (weight): Empty without magazine |
17: 22.04 oz. 17C: 21.87 oz. |
625 g 620 g |
22: 22.92 oz. 22C: 22.54 oz. |
650 g 639 g |
|||
| Empty magazine | 2.75 oz. | 78 g | 2.75 oz. | 78 g | |||
| full magazine | ~9.87 oz. | ~280 g | ~11.46 oz. | ~325 g | |||
| Trigger pull (standard) | ~5.5 lbs. | ~2.5 kg | ~5.5 lbs. | ~2.5 kg | |||
| Trigger travel for discharge | 0.5 in. | 12.5 mm | 0.5 in. | 12.5 mm | |||
| Number of safeties | 3 | 3 | |||||
| 26 | 27 | ||||||
Action: Sage Action (constant double action mode) |
|||||||
| Caliber | 9X19 mm | .40 cal. | |||||
| Overall Length (slide) | 6.29 in. | 160 mm | 6.29 in. | 160 mm | |||
| Height including magazine | 4.17 in. | 106 mm | 4.17 in. | 106 mm | |||
| Width | 1.18 in. | 30 mm | 1.18 in. | 30 mm | |||
| Length between sights | 5.43 in | 138 mm | 5.43 in | 138 mm | |||
| Barrel length | 3.46 in. | 88 mm | 3.46 in. | 88 mm | |||
Barrel rifling: |
Hexagonal profile with right hand twist |
Hexagonal profile with right hand twist |
|||||
| Length of twist | 9.84 in. | 250 mm | |||||
| Magazine capacity | 10 | 9 | |||||
Mass (weight): Empty without magazine |
19.75 oz. | 560 g | 19.75 oz. | 560 g | |||
| Empty magazine | 1.98 oz. | 56 g | 2.12 oz. | 60 g | |||
| full magazine | ~6.35 oz. | ~180 g | ~7.23 oz. | 205 g | |||
| Trigger pull (standard) | ~5.5 lbs. | ~2.5 kg | |||||
| Trigger travel for discharge | 0.5 in. | 12.5 mm | 0.5 in. | 12.5 mm | |||
| Number of safeties | 3 | 3 | |||||
| 29 | 30 | ||||||
Action: Sage Action (constant double action mode) |
|||||||
| Caliber | 10 mm | 45 ACP | |||||
| Overall Length (slide) | 6.77 in. | 172 mm | 6.77 in. | 172 mm | |||
| Height including magazine | 4.45 in. | 113 mm | 4.45 in. | 113 mm | |||
| Width | 1.27 in. | 32.5 mm | 1.27 in. | 32.5 mm | |||
| Length between sights | 5.95 in. | 151 mm | 5.95 in. | 151 mm | |||
| Barrel length | 3.78 in. | 96 mm | 3.78 in. | 96 mm | |||
Barrel rifling: |
Hexagonal profile with right hand twist |
Octagonal profile with right hand twist |
|||||
| Length of twist | 9.84 in. | 250 mm | 15.75 in. | 400 mm | |||
| Magazine capacity | 10 | 10 (9)** | |||||
Mass (weight): Empty without magazine |
24.69 oz. | 700 g | 23.99 oz. | 680 g | |||
| Empty magazine | 2.40 oz. | 68 g | 2.50 oz. (2.40 oz. |
71 g 68 g) |
|||
| full magazine | ~8.29 oz. | ~235 g | ~9.87 oz. (~9.0 oz. |
~280 g ~255 g) |
|||
| Trigger pull (standard) | ~5.5 lbs. | ~2.5 kg | ~5.5 lbs. | ~2.5 kg | |||
| Trigger travel for discharge | 0.5 in. | 12.5 mm | 0.5 in. | 12.5 mm | |||
| Number of safeties | 3 | 3 | |||||
| 17L | 24/24C | ||||||
Action: Sage Action (constant double action mode) |
|||||||
| Caliber | 9x19 mm | .40 cal. | |||||
| Overall Length (slide) | 8.85 in. | 225 mm | 8.85 in. | 225 mm | |||
| Height including magazine | 5.43 in. | 138 mm | 5.43 in. | 138 mm | |||
| Width | 1.18 in. | 30 mm | 1.18 in. | 30 mm | |||
| Length between sights | 8.07 in. | 205 mm | 8.07 in. | 205 mm | |||
| Barrel length | 6.02 in. | 153 mm | 6.02 in. | 153 mm | |||
Barrel rifling: |
Hexagonal profile with right hand twist |
Hexagonal profile with right hand twist |
|||||
| Length of twist | 9.84 in. | 250 mm | 9.84 in. | 250 mm | |||
| Magazine capacity | 10*/17/19 | 10*/15 | |||||
Mass (weight): Empty without magazine |
23.63 oz. | 670 g | 26.70 oz. | 757 g | |||
| Empty magazine | 2.75 oz. | 78 g | 2.75 oz. | 78 g | |||
| full magazine | ~9.87 oz. | ~280 g | ~11.46 oz. | ~325 g | |||
| Trigger pull (standard) | ~4.5 lbs. | ~2.0 kg | ~4.5 lbs. | ~2.0 kg | |||
| Trigger travel for discharge | 0.5 in. | 12.5 mm | 0.5 in. | 12.5 mm | |||
| Number of safeties | 3 | 3 | |||||
| 19/19C | 23/23C | ||||||
Action: Sage Action (constant double action mode) |
|||||||
| Caliber | 9x19 mm | .40 cal. | |||||
| Overall Length (slide) | 6.85 in. | 174 mm | 6.85 in. | 174 mm | |||
| Height including magazine | 5.00 in. | 127 mm | 5.00 in. | 127 mm | |||
| Width | 1.18 in. | 30 mm | 1.18 in. | 30 mm | |||
| Length between sights | 5.98 in. | 152 mm | 5.98 in. | 152 mm | |||
| Barrel length | 4.02 in | 102 mm | 4.02 in | 102 mm | |||
Barrel rifling: |
Hexagonal profile with right hand twist |
Hexagonal profile with right hand twist |
|||||
| Length of twist | 9.84 in. | 250 mm | 9.84 in. | 250 mm | |||
| Magazine capacity | 10*/15/17 | 10*/13 | |||||
Mass (weight): Empty without magazine |
19: 20.99 oz. 19C: 20.67 oz. |
595 g 586 g |
23: 21.16 oz. 23C: 20.92 oz. |
600 g 593 g |
|||
| Empty magazine | 2.46 oz. | 70 g | 2.46 oz. | 70 g | |||
| full magazine | ~8.99 oz. | ~255 g | ~9.87 oz. | ~280 g | |||
| Trigger pull (standard) | ~5.5 lbs. | ~2.5 kg | ~5.5 lbs. | ~2.5 kg | |||
| Trigger travel for discharge | 0.5 in. | 12.5 mm | 0.5 in. | 12.5 mm | |||
| Number of safeties | 3 | 3 | |||||
SEMIAUTOMATIC PISTOLS
| 20 | 21 | ||||||
Action: Sage Action (constant double action mode) |
|||||||
| Caliber | 10MM | 45 ACP | |||||
| Overall Length (slide) | 7.59 in. | 193 mm | 7.59 in. | 193 mm | |||
| Height including magazine | 5.47 in. | 139 mm | 5.47 in. | 139 mm | |||
| Width | 1.27 in. | 32.5 mm | 1.27 in. | 32.5 mm | |||
| Length between sights | 6.77 in. | 172 mm | 6.77 in. | 172 mm | |||
| Barrel length | 4.60 in. | 117 mm | 4.60 in. | 117 mm | |||
Barrel rifling: |
Hexagonal profile with right hand twist |
Octagonal profile with right hand twist |
|||||
| Length of twist | 9.84 in. | 250 mm | 15.75 in. | 400 mm | |||
| Magazine capacity | 10*/15 | 10*/13 | |||||
Mass (weight): Empty without magazine |
27.68 oz. | 785 g | 26.28 oz. | 745 g | |||
| Empty magazine | 2.64 oz. | 75 g | 3.1 oz. | 88 g | |||
| full magazine | ~11.46 oz. | ~325 g | ~12.0 oz. | ~340 g | |||
| Trigger pull (standard) | ~5.5 lbs. | ~2.5 kg | ~5.5 lbs. | ~2.5 kg | |||
| Trigger travel for discharge | 0.5 in. | 12.5 mm | 0.5 in. | 12.5 mm | |||
| Number of safeties | 3 | 3 | |||||